競馬予想 無料 3月 阪神競馬場開催 阪神大賞典についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 阪神大賞典 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1953年12月6日 | コウラン | 牡3 | 2:05 2/5 | 土門健司 | 坂口正二 |
第2回 | 1954年12月12日 | ヒヤキオーガン | 牡3 | 2:04 1/5 | 佐藤勇 | 武田文吾 |
第3回 | 1955年12月25日 | セカイオー | 牡3 | 2:06 0/5 | 島崎宏 | 加藤清一 |
第4回 | 1956年12月2日 | ダイナナホウシユウ | 牡5 | 2:04 1/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
第5回 | 1957年11月3日 | トツプラン | 牡3 | 2:17 1/5 | 栗田勝 | 武田文吾 |
第6回 | 1958年11月3日 | カツラシユウホウ | 牡3 | 2:20 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
第7回 | 1959年11月3日 | トキツヒロ | 牡3 | 2:21.7 | 大根田裕也 | 大久保房松 |
第8回 | 1960年10月30日 | ヤマニンモアー | 牡3 | 2:16.1 | 浅見国一 | 藤本冨良 |
第9回 | 1961年12月17日 | ヘリオス | 牡4 | 2:22.9 | 大久保正陽 | 大久保亀治 |
第10回 | 1962年12月16日 | モトイチ | 牡3 | 2:21.6 | 須貝彦三 | 橋田俊三 |
第11回 | 1963年12月15日 | ヒカルポーラ | 牡4 | 2:19.2 | 高橋成忠 | 佐藤勇 |
第12回 | 1964年12月20日 | コウタロー | 牡4 | 2:17.7 | 武邦彦 | 柴田不二男 |
第13回 | 1965年12月19日 | チトセオー | 牡3 | 3:19.2 | 湯浅三郎 | 加藤清一 |
第14回 | 1966年12月18日 | リユウフアーロス | 牡3 | 3:16.0 | 宮本悳 | 橋本正晴 |
第15回 | 1967年12月17日 | フイニイ | 牡3 | 3:17.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
第16回 | 1968年12月29日 | ムオー | 牡4 | 3:17.9 | 大根田裕也 | 梅内慶蔵 |
第17回 | 1969年12月28日 | ダテハクタカ | 牡3 | 3:14.5 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
第18回 | 1970年12月27日 | スピーデーワンダー | 牡4 | 3:18.5 | 栗田勝 | 梅内慶蔵 |
第19回 | 1971年12月26日 | スインホウシュウ | 牡3 | 3:23.2 | 安藤正敏 | 上田三千夫 |
第20回 | 1972年12月24日 | ハマノパレード | 牡3 | 3:27.7 | 吉岡八郎 | 坂口正二 |
第21回 | 1973年12月23日 | ディクタボーイ | 牡3 | 3:12.7 | 高橋成忠 | 布施正 |
第22回 | 1974年12月22日 | クリオンワード | 牡4 | 3:06.0 | 安田伊佐夫 | 栗田勝 |
第23回 | 1975年12月21日 | ロングホーク | 牡3 | 3:08.3 | 久保敏文 | 松田由太郎 |
第24回 | 1976年12月26日 | ホクトボーイ | 牡3 | 3:14.2 | 久保敏文 | 久保道雄 |
第25回 | 1977年12月25日 | タニノチェスター | 牡5 | 3:07.5 | 久保敏文 | 久保道雄 |
第26回 | 1978年12月24日 | キャプテンナムラ | 牡3 | 3:13.5 | 飯田明弘 | 坂口正大 |
第27回 | 1979年12月23日 | ファインドラゴン | 牡3 | 3:09.3 | 南井克巳 | 内田繁三 |
第28回 | 1980年12月21日 | グレートタイタン | 牡5 | 3:12.5 | 田原成貴 | 吉田三郎 |
第29回 | 1981年12月20日 | アリーナオー | 牡3 | 3:09.6 | 武邦彦 | 湯浅三郎 |
第30回 | 1982年12月26日 | ハンキイナリ | 牡6 | 3:13.6 | 南井克巳 | 大沢真 |
第31回 | 1983年12月25日 | シンブラウン | 牡3 | 3:04.9 | 岩元市三 | 布施正 |
第32回 | 1984年12月2日 | シンブラウン | 牡4 | 3:07.5 | 岩元市三 | 布施正 |
第33回 | 1985年12月1日 | ニシノライデン | 牡4 | 3:06.8 | 伊藤清章 | 伊藤修司 |
第34回 | 1986年11月30日 | メジロボアール | 牡3 | 3:06.1 | 村本善之 | 大久保洋吉 |
第35回 | 1987年3月15日 | スダホーク | 牡5 | 3:10.3 | 田村正光 | 古山良司 |
第36回 | 1988年3月13日 | タマモクロス | 牡4 | 3:12.1 | 南井克巳 | 小原伊佐美 |
ダイナカーペンター | 牡4 | 加用正 | 増本豊 | |||
第37回 | 1989年3月12日 | ナムラモノノフ | 牡4 | 3:07.4 | 岡富俊一 | 野村彰彦 |
第38回 | 1990年3月11日 | オースミシャダイ | 牡4 | 3:10.1 | 松永昌博 | 武邦彦 |
第39回 | 1991年3月10日 | メジロマックイーン | 牡4 | 3:07.3 | 武豊 | 池江泰郎 |
第40回 | 1992年3月15日 | メジロマックイーン | 牡5 | 3:13.5 | 武豊 | 池江泰郎 |
第41回 | 1993年3月14日 | メジロパーマー | 牡6 | 3:09.2 | 山田泰誠 | 大久保正陽 |
第42回 | 1994年3月13日 | ムッシュシェクル | 牡6 | 2:55.2 | 藤田伸二 | 小林稔 |
第43回 | 1995年3月12日 | ナリタブライアン | 牡4 | 3:08.2 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
第44回 | 1996年3月9日 | ナリタブライアン | 牡5 | 3:04.9 | 武豊 | 大久保正陽 |
第45回 | 1997年3月16日 | マヤノトップガン | 牡5 | 3:07.2 | 田原成貴 | 坂口正大 |
第46回 | 1998年3月22日 | メジロブライト | 牡4 | 3:09.3 | 河内洋 | 浅見秀一 |
第47回 | 1999年3月21日 | スペシャルウィーク | 牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 白井寿昭 |
第48回 | 2000年3月19日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 3:09.4 | 和田竜二 | 岩元市三 |
第49回 | 2001年3月18日 | ナリタトップロード | 牡5 | 3:02.5 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
第50回 | 2002年3月17日 | ナリタトップロード | 牡6 | 3:07.9 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 |
第51回 | 2003年3月23日 | ダイタクバートラム | 牡5 | 3:05.9 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
第52回 | 2004年3月21日 | リンカーン | 牡4 | 3:08.4 | 武豊 | 音無秀孝 |
第53回 | 2005年3月20日 | マイソールサウンド | 牡6 | 3:06.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
第54回 | 2006年3月19日 | ディープインパクト | 牡4 | 3:08.8 | 武豊 | 池江泰郎 |
第55回 | 2007年3月18日 | アイポッパー | 牡7 | 3:08.3 | 武豊 | 清水出美 |
第56回 | 2008年3月23日 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:08.7 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
第57回 | 2009年3月22日 | アサクサキングス | 牡5 | 3:13.2 | 四位洋文 | 大久保龍志 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
カレンダー
リンク
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(11/06)
(01/17)
(03/16)
(03/24)
(03/19)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
阪神大賞典
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(11/18)
(11/18)
(11/18)
(11/18)
(11/18)
P R
忍者ブログ
[PR]
